|
उत्पाद विवरण:
|
| संपर्क सामग्री: | पीतल | आवास सामग्री: | धातु |
|---|---|---|---|
| टर्मिनल की संख्या: | 320 पिन | बंदरगाहों की संख्या: | 2*8 दोहरे बंदरगाह |
| इन्सुलेटर सामग्री: | स्वाभाविक | संपर्क पिन सामग्री: | फॉस्फोर कांस्य |
| माउंट प्रकार: | प्रेस पिन | लाइटपाइप: | बिना |
| वर्तमान रेटिंग: | 1AMP | सहनशील वोल्टेज: | एक मिनट के लिए 500V |
| इन्सुलेटर प्रतिरोध: | 500 मीटर मिनट (DC500V पर) | संपर्क प्रतिरोध: | 35m max मैक्स |
| प्रचालन तापमान: | -55°C से +105°C | आंकड़ा गति दर: | 10GB/s तक |
| कनेक्टर लिंग: | महिला केंद्रित संबंधक | ||
| प्रमुखता देना: | SFP+ connector 16 port,SFP+ connector 320 pin,SFP+ connector EMI gasket |
||
2x8 W/ EMI Gasket Integrate SFP+ Connector, SFP+ Series Connector 2x8 16 Port 320 Position Press Pin SFP Cage Assembly SFP+ Series Connector Overview The SFP (Small Form-factor Pluggable) module connector supports various data speeds and is a major optical transceiver for data communication. Introduced in early 2000 to replace GBIC connectors, SFP connectors offer greater port density while handling up to 4.25Gb/s based on IEEE 802.3 and SFF-8472 specifications. They support
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Grace_ Zhong
दूरभाष: (86) 18925547246
फैक्स: 86-0769-83690909