उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद प्रकार: | आईडीसी कनेक्टर के साथ असेंबल की गई केबल | लिंग: | स्त्री और पुरूष |
---|---|---|---|
संपर्क नंबर।: | 50 पिन या 64 पिन | सर्टेरलाइन: | 2.16 मिमी (0.85 इंच) |
संपर्क चढ़ाना: | गोल्ड फ्लैश 1यू", 3यू", 5यू", 10यू", 15यू", 30यू" | अभिविन्यास: | 90 या 180 डिग्री केबल से बाहर निकलें |
केबल जोड़े: | 25 जोड़े | तार की लम्बाई: | अनुरोध पर निर्भर |
प्रमुखता देना: | cable assembly connector,idc ribbon cable connector |
180 डिग्री आईडीसी केबल असेंबली 32 जोड़े एडब्ल्यूजी 26 कैट 3 कैट 5 केबल:
50 64 पिन पुरुष / महिला से महिला / पुरुष टेल्को आरजे 21 केबल कनेक्टर, कैट 3 25pr 32pr टेल्को पीबीएक्स केबल एएमपी टायको चैंपियन कनेक्टर के साथ
टाइप 1: 32 जोड़े एडब्ल्यूजी 24 या 26 केबल दोनों तरफ 32 जोड़े 64 पिन पुरुष आईडीसी प्लग कनेक्टर के साथ इकट्ठे हुए
1) 32 जोड़े 64 पिन पुरुष आईडीसी प्लग कनेक्टर 180 डिग्री प्लास्टिक कवर;
2) इकट्ठे 32 जोड़े AWG 26 केबल
3) कनेक्टर के साथ 2 पक्ष
4) केबल की लंबाई: अनुरोध पर निर्भर करती है
टाइप 2: 25 जोड़े AWG 24 26 केबल दोनों पक्ष 25 जोड़े 50pin पुरुष IDC प्लग कनेक्टर के साथ इकट्ठे हुए
1) 25 जोड़े 50 पिन पुरुष आईडीसी प्लग कनेक्टर 180 डिग्री प्लास्टिक कवर;
2) इकट्ठे 25 जोड़े AWG 26 केबल
3) कनेक्टर के साथ 2 पक्ष
4) केबल की लंबाई: अनुरोध पर निर्भर करती है
टाइप 3: 32 जोड़े एडब्ल्यूजी 24 या 26 केबल एक तरफ 24 जोड़े 50 पिन पुरुष आईडीसी प्लग कनेक्टर एक तरफ खुला;
1) 32 जोड़े 64 पिन पुरुष आईडीसी प्लग कनेक्टर 180 डिग्री प्लास्टिक कवर;
2) इकट्ठे 32 जोड़े AWG 24 या 26 केबल
3) कनेक्टर के साथ एक तरफ, एक तरफ खुला
4) केबल की लंबाई: अनुरोध पर निर्भर करती है
तार सूची
पिन | तार का रंग | रेखा | पिन | तार का रंग | रेखा | पिन | तार का रंग | रेखा | पिन | तार का रंग | रेखा | |||
1 | सफेद | 1 | 1 1 | काला | 1 1 | 17 | सफेद | 17 | 27 | काला | 27 | |||
33 | नीला | 43 | नीला | 49 | नीला | 59 | नीला | |||||||
2 | सफेद | 2 | 12 | काला | 12 | 18 | सफेद | 18 | 28 | काला | 28 | |||
34 | संतरा | 44 | संतरा | 50 | संतरा | 60 | संतरा | |||||||
3 | सफेद | 3 | 13 | काला | 13 | 19 | सफेद | 19 | 29 | काला | 29 | |||
35 | हरा | 45 | हरा | 51 | हरा | 61 | हरा | |||||||
4 | सफेद | 4 | 14 | काला | 14 | 20 | सफेद | 20 | 30 | काला | 30 | |||
36 | भूरा | 46 | भूरा | 52 | भूरा | 62 | भूरा | |||||||
5 | सफेद | 5 | 15 | काला | 15 | 21 | सफेद | 21 | 31 | काला | 31 | |||
37 | धूसर | 47 | धूसर | 53 | धूसर | 63 | धूसर | |||||||
6 | लाल | 6 | 16 | पीला | 16 | 22 | लाल | 22 | 32 | पीला | 32 | |||
38 | नीला | 48 | नीला | 54 | नीला | 64 | नीला | |||||||
7 | लाल | 7 | 23 | लाल | 23 | |||||||||
39 | संतरा | 55 | संतरा | |||||||||||
8 | लाल | 8 | 24 | लाल | 24 | |||||||||
40 | हरा | 56 | हरा | |||||||||||
9 | लाल | 9 | 25 | लाल | 25 | |||||||||
41 | भूरा | 57 | भूरा | |||||||||||
10 | लाल | 10 | 26 | लाल | 26 | |||||||||
42 | धूसर | 58 | धूसर |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Grace_ Zhong
दूरभाष: (86) 18925547246
फैक्स: 86-0769-83690909