उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद श्रेणी:: | यूरो कार्ड कनेक्टर | उत्पाद रेखा:: | DIN41612 कनेक्टर |
---|---|---|---|
टर्मिनल प्रकार:: | सीधे पीसीबी कनेक्टर | टर्मिनल की संख्या:: | 5pin, 10pin, 20pin |
लीड की पंक्तियाँ:: | 2 पंक्तियाँ | पिच:: | 2.54 मिमी कनेक्टर |
विसंवाहक सामग्री:: | पीबीटी | संपर्क पिन सामग्री:: | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ |
रंग: | ग्रे | ||
प्रमुखता देना: | 220 पीसीबी DIN 41612 कनेक्टर,2 पंक्तियाँ DIN 41612 कनेक्टर,2x10P DIN 41612 कनेक्टर |
डीआईएन 41612 विद्युत कनेक्टर्स के लिए एक डीआईएन मानक है जिसका व्यापक रूप से रैक आधारित विद्युत प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। कनेक्टर्स का मानक विच्छेदन खुली प्रणालियों के लिए एक पूर्व शर्त है,जहां उपयोगकर्ता विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के घटकों से एक साथ काम करने की अपेक्षा करते हैंडीआईएन 41612 कनेक्टर्स का सबसे व्यापक रूप से ज्ञात उपयोग वीएमईबस प्रणाली में है।
डीआईएन 41612 को दूरसंचार और डेटा बाजारों में विभिन्न प्रकार के इंटरकनेक्शन अनुप्रयोगों के लिए एक मानक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।डीआईएन 41612 कनेक्टर्स का सबसे व्यापक रूप से ज्ञात उपयोग वीएमई बस प्रणाली में है.डीआईएन कनेक्टर 0.100" (2.54 मिमी) वर्ग ग्रिड पर तीन पंक्तियों ((ए, बी, सी) के संपर्क के साथ तार-राउंड या सोल्डर पूंछ प्रकार के समापन में उपलब्ध हैं।32 पिन 48 पिन 64 पिन और 96 पिन उपलब्ध हैं.
विवरण विवरणः
1उत्पाद लाइनः | DIN41612 कनेक्टर |
2उत्पाद का नाम: | यूरोकार्ड कनेक्टर |
3. कनेक्टर प्रकार | पीसीबी DIN 41612 कनेक्टर |
4कनेक्टर लिंगः | पुरुष |
5पद संख्या: | 5/10/15/20/30/32/48/64/96 पिन |
6पंक्तियों की संख्या: | 3 पंक्तियाँ |
7संपर्क सामग्री: | पीतल |
8संपर्क प्लेटिंगः | 1U", 3U", 5U", 10U", 15U", 30U" |
9इन्सुलेशन सामग्री: | पीबीटी |
10रंग | ग्रे |
11टर्मिनल प्रकार | सही कोण |
12पिच | 2.54mm या 5.08mm |
विद्युत विनिर्देश
वर्तमान रेटिंगः | 2 एम्प |
रेटिंग वोल्टेजः | एसी 1000 वी प्रति मिनट |
इन्सुलेटर प्रतिरोधः | DC500V पर 1000 MΩ मिनट |
संपर्क प्रतिरोधः | अधिकतम 30mΩ DC 100MA पर |
4ऑपरेशन तापमानः | -55°C से +105°C |
प्रौद्योगिकी पैरामीटर
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Grace_ Zhong
दूरभाष: (86) 18925547246
फैक्स: 86-0769-83690909